Xiaomi POCO M6 8/128GB, Black
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Бесплатная доставка товаров по г. Красноярску!
Характеристики
| Тип | смартфон |
| Модель | POCO M6 |
| Код производителя | MZB0H2TRU |
| Год релиза | 2024 |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
Операционная система
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
Экран
| Диагональ экрана | 6.79" |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Процессор
| Модель процессора | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A56 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MP2 |
Камера
| Количество основных камер | 2 |
| Основная камера МПикс | 108+2 Мп |
| Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера |
| Апертура основной камеры | 1.7 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | кольцевая светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Фронтальная камера МПикс | 13 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
| Двойная фронтальная камера | нет |
Память
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Связь
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32) |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| NFC | есть |
Навигация
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Дополнительные функции
| ИК-порт | есть |
| Поддержка OTG | есть |
| FM радио | нет |
| Степень защиты IP | IP53 |
| Укрепленный корпус | нет |
Безопасность
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | пластик |
Порты и разъемы
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
Питание
| Емкость аккумулятора | 5030 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 33 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Комплектация
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C |
Габариты и вес
| Ширина | 76.3 мм |
| Высота | 168.6 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес смартфона | 205 г |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |


