Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G4 IAP 14", 2024, TN, Intel Core i5 1235U 1.3ГГц, 10-ядерный, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, без операционной системы, серый
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G4 IAP 14", 2024, TN, Intel Core i5 1235U 1.3ГГц, 10-ядерный, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, без операционной системы, серый
Доступность: На складе
Код товара: Lenovo Thinkbook 14 G4 IAP 14", 2024
Код товара: Lenovo Thinkbook 14 G4 IAP 14", 2024
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Бесплатная доставка товаров по г. Красноярску!
Характеристики
Основные характеристики
| Тип | Ноутбук |
| Бренд | LENOVO |
| Модель | 14 G4 IAP |
| Год релиза | 2024 |
| Описание возможностей апгрейда | 2x M.2 SSD M.2 2242 SSD до 1TB M.2 2280 SSD до 1TB |
Экран ноутбука
| Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 500 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | TN |
| Угол обзора | 90 ° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | 3840x2160/60Гц по HDMI, 5120x3200/60Гц по USB-C/Thunderbolt |
Оперативная память
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR4, 3200 МГц,SO-DIMM |
| Макс. объем оперативной памяти | 40 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 1 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 0 шт |
| Распаянная оперативная память | да |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
Устройства хранения данных
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2242 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
Графические параметры
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Графический процессор | Intel Iris Xe graphics |
Процессор
| Процессор | Intel Core i5 1235U |
| Процессор, частота | 1.3 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Объем кэша L2 | 6.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Ядро процессора | Alder Lake |
Коммуникации ноутбука
| Кард-ридер | есть, поддержка SD |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.1 |
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Разъемы и интерфейсы ноутбука
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Разъем HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
Операционная система ноутбука
| Операционная система | без операционной системы |
Назначение
| Для учебы | да |
| Для работы | да |
Мультимедийные особенности
| Веб-камера | встроенная |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Мощность акустики | 2 x 2 Вт |
Клавиатура ноутбука
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Подсветка клавиш клавиатуры | нет |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Особенности тачпада | мультитач |
Батарея ноутбука
| Тип батареи | Li-Pol |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость батареи | 45 Wh |
| Максимальное время работы от батареи | 6 ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Адаптер питания
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Корпус ноутбука
| Kensington lock | есть |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цветовое решение | серый |
| Корпус | ударопрочный |
| Размеры (ШхГхВ) | 323 х 218 х 17.9 мм |
| Вес товара | 1.4 кг |
Упаковка
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.47x0.07x0.285 м |
| Вес упаковки (ед) | 2.3 кг |
Дополнительные характеристики
| Гарантия | 12 мес. |

