Samsung Galaxy A27 5G 8/256Gb (черный)
Производитель: Samsung
Доступность: Заканчивается
Код товара: Смартфон Samsung Galaxy A27 5G 8/256Gb (черный)
Доступность: Заканчивается
Код товара: Смартфон Samsung Galaxy A27 5G 8/256Gb (черный)
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Бесплатная доставка товаров по г. Красноярску!
Характеристики
Основные характеристики
| Тип | Смартфон |
| Бренд | SAMSUNG |
| Серия | Galaxy A27 5G |
| Модель | SM-A276B |
| Год релиза | 2026 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Аккумулятор | Li-Ion, 5000 мАч, несъемный |
| Партномер | SM-A276BZBDCAU |
| Локализация | Армения (AU) |
| Поддержка AI | да |
| Технология AI | Galaxy AI |
Сотовая связь
| Количество физических SIM-карт | 2, попеременный режим работы |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | нет |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
Коммуникация и датчики
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v5.1 |
| Модуль NFC | есть |
| Прочие технологии передачи данных | OTG, Wi-Fi Direct |
| Система навигации | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), геомагнитный датчик, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Экран
| Технология экрана | AMOLED Super AMOLED FHD+ |
| Экран | 6.7" (2340x1080) |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Число пикселей на дюйм | 385 PPI |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Яркость | 800 кд/м2 |
| Особенности экрана | multitouch |
| Частота обновления | 120 Гц |
Память и процессор
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 16 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2.4 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 710 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | есть, microSD, 2048 ГБ |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Тип модулей камеры | макрообъектив, сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп (основная) + 5 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (макрообъектив) |
| Основной объектив | размер матрицы 1/2,76 / диафрагма F/1.8 / размер пикселя 0.64 мкм |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.2 |
| Макрообъектив | диафрагма F/2.4 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, макросъемка |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Зум | 10-кратный цифровой зум |
Видеосъемка (основная камера)
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 кад/сек |
| Особенности видеосъемки | 240 кадров в секунду @HD |
Фронтальная камера
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
Мультимедиа
| Количество динамиков | 2 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Особенности
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 25 Вт |
| Комплектация | Смартфон, кабель для зарядки USB-C |
Питание
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Время работы при воспроизведении видео | 23 ч |
| Время заряда | 30 мин до 45% |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
Корпус и защита
| Тип корпуса | моноблок |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Материал экрана | стекло, 2.5D |
| Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | черный |
| Степень защиты | IP64 |
| Размеры (ШхВхТ) | 78.2 х 162.4 х 7.8 мм |
| Вес товара | 200 грамм |
Упаковка
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.085x0.027 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.28 кг |
Дополнительные характеристики
| Гарантия | 12 мес. |


